|
ЗАО «Промарматура» 17, ул. Симферопольская
г. Днепропетровск, 49005, Украина +38 (0562) pa@promarmatura.dp.ua ДП
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТУ У
|
||
|
Кран шаровой 11с99фт1, DN
|
||
|
|
Материал корпусасталь 20Л 25Л
| |
|
DN
|
L
|
D
|
K
|
b
|
n — Ød
|
h
|
H
|
m
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4 — Ø14 | — | 57 | 1,7 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 14 | 4 — Ø14 | — | 63 | 2,2 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 14 | 4 — Ø14 | — | 71 | 2,68 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 16 | 4 — Ø18 | — | 82 | 4,12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 16 | 4 — Ø18 | — | 88 | 5,30 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 17 | 4 — Ø18 | — | 99 | 11,8 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 19 | 8 — Ø18 | — | 126 | 14,35 |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 21 | 8 — Ø22 | — | 134 | 21,2 |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 27 | 8 — Ø26 | — | 182 | 36,04 |
Продукция с соответствующим номером чертежа:
|
|